| RANK | Name of Institute | City |
| 1 | Indian Institute of Technology IIT Kanpur | Kanpur |
| 2 | Indian Institute of Technology IIT Kharagpur | Kharagpur |
| 3 | Indian Institute of Technology IIT Bombay | Mumbai |
| 4 | Indian Institute of Technology IIT Madras | Chennai |
| 5 | Indian Institute of Technology IIT Delhi | Delhi |
| 6 | BITS Pilani | Pilani |
| 7 | IIT Roorkee | Roorkee |
| 8 | College of Engg , Anna University | Guindy |
| 9 | Jadavpur University , Faculty of Engg & Tech | Calcutta |
| 10 | Indian School of Mines | Dhanbad |
| 11 | NIT Warangal | Warangal |
| 12 | BIT, Mesra | Ranchi |
| 13 | NIT Tirchy | Trichy |
| 14 | Delhi College of Engineering | New Delhi |
| 15 | Punjab Engineering College | Chandigarh |
| 16 | NIT- National Institute of Technology | Suratkal |
| 17 | Motilal Nehru National Inst. of Technology | Allahabad |
| 18 | Thapar Inst of Engineering & Technology | Patiala |
| 19 | Bengal Eng and Science University , Shibpur | Howrah |
| 20 | MNIT Malviya National Institute of Technology Bhopal | Bhopal |
| 21 | PSG College of Technology | Coimbatore |
| 22 | IIIT - International Institute of Information Technology | Hyderabad |
| 23 | Harcourt Butler Technological Institute (HBTI) | Kanpur |
| 24 | NIT Jaipur | Jaipur |
| 25 | VNIT - Visvesvaraya National Institute of Technology Nagpur | Nagpur |
| 26 | NIT Calicut | Calicut |
| 27 | Dhirubhai Ambani IICT | Gandhinagar |
| 28 | Osmania Univ. College of Engineering | Hyderabad |
| 29 | College of Engineering , Andhra University | Vishakhapatnam |
| 30 | Netaji Subhas Institute of Technology | New Delhi |
| 31 | NIT Kurukshetra | Kurukshetra |
| 32 | NIT Rourkela | Rourkela |
| 33 | R.V. College of Engineering | Bangalore |
| 34 | NIT Jamshedpur | Jamshedpur |
| 35 | University Visvesvaraya College of Engg. | Bangalore |
| 36 | VJTI | Mumbai |
| 37 | Vellore Institute of Technology | Vellore |
Showing posts with label Top Engineering Colleges in India. Show all posts
Showing posts with label Top Engineering Colleges in India. Show all posts
Wednesday, June 24, 2009
List of top engineering colleges in India.
Thursday, April 23, 2009
Top 35 Government Engineering Colleges in India.
Here is a list of Top 35 Government Engineering Colleges in India. This list is based on Outlook India Ranking.
| Rank | Name of Institute& City |
| 1 | IIT Kharagpur |
| 2 | IIT Kanpur |
| 3 | IIT Delhi |
| 4 | IIT Mumbai |
| 5 | IIT Chennai |
| 6 | IIT Roorkee |
| 7 | College of Engineering, Anna Univ. Chennai |
| 8 | IT, BHU Varanasi |
| 9 | IIT Guwahati |
| 10 | ISM University Dhanbad |
| 11 | NIT Warangal |
| 12 | NIT Trichy |
| 13 | Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad |
| 14 | NIT Surathkal |
| 15 | Punjab Engineering College Chandigarh |
| 16 | Delhi College of Engineering New Delhi |
| 17 | IIIT Hyderabad |
| 18 | Netaji Subhash Inst. of Technology New Delhi |
| 19 | MNIT Jaipur |
| 20 | College of Engineering Pune |
| 21 | NIT Rourkela |
| 22 | College of Engineering, Andhra Univ. Visakhapatnam |
| 23 | NIT Calicut |
| 24 | Harcourt Butler Technological Institute Kanpur |
| 25 | Coimbatore Institute of Technology Coimbatore |
| 26 | IIIT Allahabad |
| 27 | JNTI Hyderabad |
| 28 | NIT Hamirpur |
| 29 | Sir M. Visvesvaraya Inst. of Technology Bangalore |
| 30 | Shri G.S. Institute of Technology & Science Indore |
| 31 | University College of Engg (A) Osmania Univ. Hyderabad |
| 32 | Guru Nanak Dev Engg College Ludhiana |
| 33 | NIT Silchar |
| 34 | CUSAT Kochi |
| 35 | Jabalput Engineering College Jabalpur |
Top 35 Private Engineering Colleges in India.
Here is a list of Top 35 Private Engineering Colleges in India. This list is based on Outlook India Ranking.
| Sr. No. | Name of Institute & City |
| 1 | BITS Pilani |
| 2 | PSG College of Technology Coimbatore |
| 3 | BIT, Mesra Ranchi |
| 4 | Thapar University Patiala |
| 5 | VIT University Vellore |
| 6 | Manipal Inst. of Technology Manipal |
| 7 | Dhirubhai Ambani Inst. of Information & Comm. Tech. Gandhinagar |
| 8 | RV College of Engineering Bangalore |
| 9 | SSN College of Engineering Chennai |
| 10 | SASTRA Thanjavur |
| 11 | PES Inst. of Technology Bangalore |
| 12 | Amity School of Engg & Tech. Noida |
| 13 | Karunya University Coimbatore |
| 14 | Nirma Univ. of Science & Technology Ahmedabad |
| 15 | BIT, Sindri Dhanbad |
| 16 | Mepco Schlenk Engineering College Sivakasi |
| 17 | Inst. of Technolgy & Management Gurgaon |
| 18 | KIIT university Bhubaneshwar |
| 19 | ICFAI Institute of Science & Technology Hyderabad |
| 20 | Kongu engineering College Erode |
| 21 | Amrita School of Engineering Coimbatore |
| 22 | MS Ramaiah Institute of Technology Bangalore |
| 23 | Bangalore Inst. of Tech. Bangalore |
| 24 | Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engg College Vijayawada |
| 25 | GITAM Inst. of Technology Visakhapatnam |
| 26 | Hindustan College of Engineering Kancheepuram |
| 27 | Sona College of Technology Salem |
| 28 | Babu Banarasi Das national Inst. of Tech. & Mgmt. Lucknow |
| 29 | Chaitanya Bharathi Institute of Technology Hyderabad |
| 30 | Sreenidhi Inst. of Science & Technology Hyderabad |
| 31 | BMS Inst. of Technology Bangalore |
| 32 | Yeshwantrao Chavan College of Engineering Nagpur |
| 33 | Shri Ramdeo Baba KN Engg College Nagpur |
| 34 | Galgotia’s College of Engineering & Technology Noida |
| 35 | Vishwakarma Institute of Technology Pune |
Subscribe to:
Posts (Atom)