The top ten Bollywood stars together paid Rs 107 crore as taxes while the same set had paid Rs 90.90 crore in 2007-08 when the economy was booming.
| Rank | Name | Tax Paid |
| 1 | Akshay Kumar | 31 |
| 2 | Shah Rukh Khan | 30.99 |
| 3 | Salman Khan | 14 |
| 4 | Saif Ali Khan | 8.6 |
| 5 | Rajesh Khanna | 6.87 |
| 6 | Aishwarya Rai Bachchan | 4.7 |
| 7 | Kareena Kapoor | 3.6 |
| 8 | Abhishek Bachchan | 3.2 |
| 9 | Himesh Reshammiya | 3 |
| 10 | Amitabh Bachchan | 1.25 |
All amounts in Rs crores.
No comments:
Post a Comment